
HBC Hradec Králové 1988
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Sebastian Duchač | U | 12 | 62 | 37 | 25 | 3 | 3 | 8 |
2. | Ondřej Odl | U | 12 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 14 |
3. | Jakub Tichý | U | 5 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 8 |
4. | Pavel Kovář | U | 9 | 15 | 8 | 7 | 1 | 2 | 8 |
5. | Martin Lemfeld | U | 9 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 |
6. | Matyáš Novák | U | 10 | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 |
7. | Petr Polívka | U | 11 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 |
8. | Lukáš Havrda | U | 9 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9. | Zdeněk Klíma | U | 4 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 |
10. | Oliver Bradáč | U | 10 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 |
11. | Ladislav Hlavatý | U | 8 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
12. | Sebastian Kania | U | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 |
13. | Nathaniel Falta | U | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Dominik Lang | U | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
15. | Šimon Voborník | U | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16. | Jakub Vondruška | U | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17. | Šimon Hejna | U | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Ondřej Štancl | U | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
19. | Jiří Nováček | U | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
20. | Milan Sůra | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21. | Matyáš Holeček | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Václav Michalička | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Matěj Rejman | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Vojtěch Skalský | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Daniel Šanda | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Adam Řehořek | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Tobiáš Petřík | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Daniel Hora | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Filip Novák | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Velínský | 1 | 0 | 0.00 | 13 | 1 | 0 | 13 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 45 |
2. | Jakub Tichý | 1 | 1 | 1.00 | 11 | 1 | 0 | 12 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 45 |
3. | Jakub Dvořák | 10 | 30 | 3.00 | 175 | 9 | 1 | 205 | 85.37 | 3 | 0 | 0 | 450 |