Hráči v poli

Poř. Jméno Post Z B G A ppg shg TM
1. Martin Čejgl U 16 34 20 14 1 3 2
2. Kamil Mlejnek U 19 22 10 12 2 0 2
3. Petr Blažek U 14 13 6 7 0 0 4
4. Lukáš Kozel U 11 12 3 9 1 0 0
5. Michal Sotona U 7 10 7 3 0 0 0
6. Martin Drápalík U 15 10 3 7 2 0 4
7. Dominik Macenauer U 5 9 3 6 1 0 0
8. Lukáš Novelinka U 4 8 2 6 1 0 2
9. Ondřej Honek O 19 8 2 6 0 0 4
10. Tomáš Pilař U 4 6 3 3 0 0 2
11. Milan Holý O 10 6 3 3 2 0 10
12. Matěj Bohatý O 11 5 3 2 1 0 6
13. Roman Hejl U 1 5 2 3 0 0 0
14. Jiří Cempírek U 7 5 2 3 0 0 6
15. Tomáš Kříž U 7 4 3 1 0 0 2
16. Jan Kopriva O 14 3 3 0 1 0 10
17. Štěpán Hrnčíř O 3 3 3 0 2 0 4
18. Lukáš Jurga U 2 3 0 3 0 0 0
19. Roman Jošt U 4 2 1 1 0 0 8
20. Josef Macháček O 1 2 1 1 0 0 0
21. Patrik Škoda U 3 2 1 1 1 0 2
22. Petr Kopriva U 2 2 1 1 0 0 0
23. Richard Doucha O 8 2 0 2 0 0 4
24. Vojtěch Šmíd U 1 2 0 2 0 0 0
25. Jan Pilař U 2 2 0 2 0 0 0
26. Tomáš Hrdlička U 5 2 0 2 0 0 2
27. Václav Šíblo U 2 1 1 0 0 0 2
28. Tomáš Hudec U 1 1 1 0 0 0 0
29. Vít Musílek U 3 1 1 0 0 0 0
30. Jan Čapka O 3 1 0 1 0 0 0
31. Tomáš Mach O 8 1 0 1 0 0 0
32. Lubomír Menc O 4 1 0 1 0 0 4
33. Štěpán Šídlo U 0 0 0 0 0 0 0
34. Lukáš Drbohlav O 4 0 0 0 0 0 4
35. Lukáš Vajda U 1 0 0 0 0 0 2
36. Tomáš Trojek O 1 0 0 0 0 0 0
37. Marek Pavlíček O 1 0 0 0 0 0 0
38. Lucie Bártová U 5 0 0 0 0 0 0
39. Vojtěch Baumgartner U 3 0 0 0 0 0 4
40. Filip Pecina O 0 0 0 0 0 0 0
41. Lukáš Svoboda U 0 0 0 0 0 0 0
42. Viktor Mlejnek O 0 0 0 0 0 0 0
43. Robin Padyšák O 3 0 0 0 0 0 0
44. Petra Hovorková U 4 0 0 0 0 0 0
45. Richard Bičík U 1 0 0 0 0 0 6
46. Matěj Řivnáč U 1 0 0 0 0 0 0
47. Jakub Novák O 0 0 0 0 0 0 0
48. Jan Zmek U 4 0 0 0 0 0 4
49. Jan Ludvíček O 5 0 0 0 0 0 2
50. Daniel Valenta O 1 0 0 0 0 0 0

Brankáři

Poř. Jméno Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Adam Páv 2 5 2.50 44 0 2 49 89.80 0 0 0 90
2. Petr Menc 9 43 5.00 223 5 4 266 83.83 0 0 0 386
3. Robin Padyšák 3 14 6.29 52 2 1 66 78.79 0 0 0 100
4. Patrik Vašák 4 35 8.75 115 1 3 150 76.67 0 0 4 180
5. Tomáš Hrdlička 1 4 15.72 10 0 1 14 71.43 0 0 0 11
6. Petr Novelinka 1 8 8.00 18 0 1 26 69.23 0 0 0 45