
Ježci Heřmanův Městec
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Post | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Čejgl | U | 16 | 34 | 20 | 14 | 1 | 3 | 2 |
2. | Kamil Mlejnek | U | 19 | 22 | 10 | 12 | 2 | 0 | 2 |
3. | Petr Blažek | U | 14 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 |
4. | Michal Sotona | U | 7 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5. | Martin Drápalík | U | 15 | 10 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 |
6. | Ondřej Honek | O | 19 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 |
7. | Matěj Bohatý | O | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
8. | Jiří Cempírek | U | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
9. | Tomáš Kříž | U | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10. | Štěpán Hrnčíř | O | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
11. | Jan Kopriva | O | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
12. | Lukáš Jurga | U | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13. | Patrik Škoda | U | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
14. | Richard Doucha | O | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
15. | Václav Šíblo | U | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16. | Tomáš Mach | O | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17. | Daniel Valenta | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Lukáš Vajda | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19. | Lukáš Svoboda | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Štěpán Šídlo | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Filip Pecina | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Jakub Novák | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Viktor Mlejnek | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Jan Ludvíček | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25. | Marek Pavlíček | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Páv | 2 | 5 | 2.50 | 44 | 0 | 2 | 49 | 89.80 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2. | Petr Menc | 9 | 43 | 5.00 | 223 | 5 | 4 | 266 | 83.83 | 0 | 0 | 0 | 386 |
3. | Robin Padyšák | 3 | 14 | 6.29 | 52 | 2 | 1 | 66 | 78.79 | 0 | 0 | 0 | 100 |
4. | Patrik Vašák | 4 | 35 | 8.75 | 115 | 1 | 3 | 150 | 76.67 | 0 | 0 | 4 | 180 |
5. | Tomáš Hrdlička | 1 | 4 | 15.72 | 10 | 0 | 1 | 14 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6. | Petr Novelinka | 1 | 8 | 8.00 | 18 | 0 | 1 | 26 | 69.23 | 0 | 0 | 0 | 45 |