Ježci Heřmanův Městec
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filip Kozel | U | 9 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 |
2. | Josef Kuklík | O | 9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 |
3. | Dalibor Novák | U | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
4. | Matěj Korbel | U | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
5. | David Kuchař | U | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6. | Jáchym Štefek | U | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7. | David Novotný | U | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
8. | Jaroslav Rožek | O | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9. | Serhii Kavka | O | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
10. | Lukáš Mrázek | U | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11. | Jonáš Štefek | O | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12. | Matěj Tlapák | U | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Adam Wasserbauer | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
14. | Eduard Pecháček | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Ondřej Scholz | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Max Meinhold | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Jaroslav Horečka | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Vojtěch Tvaroh | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Jan Pohl | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominik Šulc | 8 | 35 | 5.39 | 141 | 4 | 4 | 176 | 80.11 | 0 | 1 | 0 | 292 |
2. | Šarlota Vašáková | 4 | 29 | 12.86 | 46 | 2 | 2 | 75 | 61.33 | 0 | 0 | 0 | 101 |