Challenge Cup 2022
Základní část
Neděle 27.02.2022
16:00

Konec
7:0
(1:0, 6:0, 0:0)

Střely na branku
22:3
Vyloučení
1:0
Přesilovky
0:1
Využití
0:0
Oslabení
1:0
Diváků
0
Rozhodčí: Pavel Shejbal, Martin Nekola
Číslo utkání: 10

Branky

Camp U14 - Modrý Tým

HC Jestřábi Přelouč

Tresty

Camp U14 - Modrý Tým

čas vyloučený TM provinění
19:37 Kupka Tomáš 2 Příliš mnoho hráčů na hrací ploše

HC Jestřábi Přelouč

Soupisky a statistiky zápasu

Camp U14 - Modrý Tým

post # hráč b g a tm
O 7 Adam Václav 0 0 0 0
O 24 Fišer Max 0 0 0 0
O 16 Hruška Martin 0 0 0 0
O 22 Husák Dominik 0 0 0 0
O 14 Janů Michal 0 0 0 0
O 21 Krása Jakub 0 0 0 0
O 18 Mareček Michal 1 0 1 0
O 20 Režnárek Šimon 0 0 0 0
O 13 Votava Adam 1 1 0 0
U 17 Císař Jakub 1 1 0 0
U 15 Fiala Pavel 0 0 0 0
U 12 Hasal Martin 1 1 0 0
U 1 Hošek Jindřich 0 0 0 0
U 11 Hradil Filip 1 1 0 0
U 27 Jankůj Matyáš 1 0 1 0
U 8 Jílek Patrik 2 0 2 0
U 6 Koch Roman 1 0 1 0
U 5 Kupka Tomáš 0 0 0 2
U 23 Michek Adam 1 1 0 0
U 19 Našinec Petr 1 0 1 0
U 10 Novák Dominik 2 2 0 0
U 9 Plecháček Lukáš 0 0 0 0
U 28 Starý Michael 0 0 0 0
U 26 Větrák Filip 0 0 0 0
post # hráč MIN G/S SV% TM G A
B 3 Fukárek Filip 24:00 0/3 100 0 0 0
B 2 Novotný Jan

HC Jestřábi Přelouč

post # hráč b g a tm
O 11 Dat Le Quang 0 0 0 0
O 7 Hlína Richard 0 0 0 0
O 92 Moravec Michal 0 0 0 0
O 24 Opasek Tomáš 0 0 0 0
U 10 Hájek Jan 0 0 0 0
U 18 Košíková Kristýna 0 0 0 0
U 21 Merta Milan 0 0 0 0
U 16 Moravec Filip 0 0 0 0
U 38 Novotný Ondřej 0 0 0 0
U 14 Říha Martin c 0 0 0 0
U 15 Synek David 0 0 0 0
U 34 Tesař Matyáš 0 0 0 0
post # hráč MIN G/S SV% TM G A
B 93 Záruba Tomáš 12:00 6/15 60 0 0 0
B 2 Věrnáková Lucie 12:00 1/7 85.71 0 0 0