Liga starších žáků - Čechy Východ
Základní část
Sobota 26.04.2025
11:00
Konec
17:2
(7:0, 4:0, 6:2)
Konec
17:2
(7:0, 4:0, 6:2)
Střely na branku
59:20
Vyloučení
2:0
Přesilovky
0:2
Využití
0:0
Oslabení
0:0
Diváků
35
Rozhodčí:
Martin Nekola, Matěj Petruška
Číslo utkání: 67068
Branky
HBC Svítkov Stars Pardubice
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 01:54 | EQ |
Jánský Jáchym Jánský Jonáš , Malý Jakub |
| 02:22 | EQ |
Ločárek Jakub Novák Erik |
| 07:39 | EQ |
Novák Erik Jánský Jáchym , Křivinka Radim |
| 08:58 | EQ |
Jánský Jonáš Koudela Vojtěch |
| 09:24 | EQ |
Svoboda Sebastián Jánský Jáchym |
| 09:59 | EQ |
Svoboda Sebastián Kerner Tomáš |
| 11:49 | EQ |
Jánský Jáchym Jánský Jonáš |
| 15:37 | EQ |
Topič Martin Jánský Jonáš |
| 16:29 | EQ |
Jánský Jáchym Hospr Matyáš , Koudela Vojtěch |
| 17:32 | EQ |
Jánský Jonáš Kerner Tomáš |
| 23:13 | EQ |
Jánský Jáchym Koudela Vojtěch |
| 31:51 | EQ |
Svoboda Sebastián Hospr Matyáš , Koudela Vojtěch |
| 32:30 | EQ |
Hospr Matyáš Jánský Jáchym , Svoboda Sebastián |
| 37:14 | EQ |
Svoboda Sebastián Koudela Vojtěch , Korel Maxmilian |
| 37:59 | EQ |
Koudela Vojtěch Svoboda Sebastián |
| 39:12 | EQ |
Topič Martin Kerner Tomáš , Jánský Jonáš |
| 44:35 | EQ |
Hospr Matyáš Jánský Jáchym , Koudela Vojtěch |
TJ Lokomotiva Česká Třebová
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 36:58 | EQ |
Vostřák Daniel Šafářová Karolína |
| 43:50 | EN |
Snítilý Michal |
Tresty
HBC Svítkov Stars Pardubice
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 24:57 | Malý Jakub | 2 | Podražení |
| 28:42 | Petruška Vojtěch | 2 | Podražení |
TJ Lokomotiva Česká Třebová
Soupisky a statistiky zápasu
HBC Svítkov Stars Pardubice
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 3 | Gusty Matouš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 97 | Hospr Tadeáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 66 | Jánský Jonáš | 6 | 2 | 4 | 0 |
| O | 14 | Koudela Vojtěch | 7 | 1 | 6 | 0 |
| U | 9 | Gajski Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 88 | Hospr Matyáš | 4 | 2 | 2 | 0 |
| U | 71 | Hoza Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 15 | Jánský Jáchym | 8 | 4 | 4 | 0 |
| U | 2 | Kerner Tomáš | 3 | 0 | 3 | 0 |
| U | 17 | Korel Maxmilian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 61 | Ločárek Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U | 29 | Malý Jakub | 1 | 0 | 1 | 2 |
| U | 76 | Neliba Vítězslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 34 | Novák Erik | 2 | 1 | 1 | 0 |
| U | 8 | Petruška Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U | 91 | Svoboda Sebastián | 6 | 4 | 2 | 0 |
| U | 32 | Topič Martin | 2 | 2 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 39 | Nadrchal Michal | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | 31 | Křivinka Radim | 44:43 | 1/20 | 95 | 0 | 0 | 1 |
TJ Lokomotiva Česká Třebová
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U | 28 | Hejlová Viktorie c | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 11 | Horvát Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 18 | Jansa Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 44 | Kačurik Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 88 | Kovář Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 77 | Šafářová Karolína | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 20 | Snítilý Michal a | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U | 8 | Staněk Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 10 | Stejskal Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 29 | Vavřina Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 22 | Vostřák Daniel a | 1 | 1 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 68 | Stejskalová Adéla | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | 32 | Kolář Matěj | 45:00 | 17/59 | 71.19 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
HBC Svítkov Stars Pardubice
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Šuvara Jakub |
| Asistent trenéra | Šidlo Vladimír |
| Vedoucí | Koudelová Jana |
| Funkcionář | Spal Ondřej |
TJ Lokomotiva Česká Třebová
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Rudová Lucie |
| Asistent trenéra | Snítilý David |
| Vedoucí | Staněk Jiří |