Přebor mladších žáků - Kvalifikační turnaj 1
Play-Off
Neděle 10.11.2024
17:00
Konec
2:5
(2:1, 0:4, 0:0)
Konec
2:5
(2:1, 0:4, 0:0)
Střely na branku
18:16
Vyloučení
0:1
Přesilovky
1:0
Využití
0:0
Oslabení
0:0
Diváků
64
Rozhodčí:
Edita Musilová, Jan Procházka
Číslo utkání: 7111
Branky
SK Pedagog České Budějovice
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
09:32 | EQ |
Kalina Jan Hronek Jiří |
10:51 | EQ |
Řežábek Martin Hronek Jiří , Rohal Vladislav |
HBC Svítkov Stars Pardubice
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
03:06 | EQ |
Jelínek Ondřej Králíčková Magdaléna |
15:38 | EQ |
Pospíšil Tomáš Koch Sebastian |
17:20 | EQ |
Krebs Adam Koch Sebastian |
18:08 | EQ |
Hebek Adam Králíčková Magdaléna |
20:01 | EQ |
Milichovský Josef Koch Sebastian |
Tresty
SK Pedagog České Budějovice
HBC Svítkov Stars Pardubice
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
16:14 | Kerner Filip | 1 | Podražení |
Soupisky a statistiky zápasu
SK Pedagog České Budějovice
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 6 | Bízek Kryštof a | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 21 | Dvořák Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 9 | Founě Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 80 | Jakubík Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 17 | Pospíšil Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 66 | Štrauch Eliáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 88 | Bušta Jakub a | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 11 | Bušta Jan c | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 13 | Gdovin Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 99 | Hronek Jiří | 2 | 0 | 2 | 0 |
U | 26 | Kalina Jan | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 33 | Pánek Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 55 | Řežábek Martin | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 14 | Rohal Vladislav | 1 | 0 | 1 | 0 |
U | 16 | Varyš Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | Fízik Sebastian | 24:00 | 5/16 | 68.75 | 0 | 0 | 0 |
HBC Svítkov Stars Pardubice
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 10 | Voženílek Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 82 | Hebek Adam | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 42 | Hejna Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 8 | Jelínek Ondřej | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 21 | Kerner Filip | 0 | 0 | 0 | 1 |
U | 19 | Koch Sebastian | 3 | 0 | 3 | 0 |
U | 14 | Králíčková Magdaléna | 2 | 0 | 2 | 0 |
U | 12 | Krebs Adam | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 29 | Krištofová Vanesa Sofie | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 93 | Kubíček Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 7 | Kupka Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 17 | Martinek Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 87 | Milichovský Josef | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 15 | Mráz Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 33 | Myšík David | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 24 | Pospíšil Tomáš c | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 92 | Topič Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | Vencl Šimon | 24:00 | 2/18 | 88.89 | 0 | 0 | 0 |
B | 77 | Krejza Tobias |
Realizační týmy
SK Pedagog České Budějovice
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Bušta Jan |
Vedoucí | Talíř Jaroslav |
Funkcionář | Bízek Ondřej |
HBC Svítkov Stars Pardubice
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Pospíšil Tomáš |
Asistent trenéra | Topičová Martina |
Funkcionář | Koudela Tomáš |