Přebor mladších žáků - Čechy Východ
Základní část
Neděle 13.04.2025
09:45
Konec
1:2ss
(0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)
Konec
1:2ss
(0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)
Střely na branku
9:6
Vyloučení
2:0
Přesilovky
0:2
Využití
0:0
Oslabení
0:0
Diváků
55
Rozhodčí:
Martin Nekola, Adam Franek
Číslo utkání: 68081
Branky
HBC Svítkov Stars Pardubice - Černý Tým
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
17:45 | EQ |
Pospíšil Tomáš Krebs Adam , Ullrich Ondřej |
TJ Sršni Svitavy - Žlutý Tým
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
19:34 | EQ |
Šťovíček Vít Ščudla František Josef , Kloupar Matěj |
30:00 | SS |
Kloupar Matěj |
Samostatná střílení
HBC Svítkov Stars Pardubice - Černý Tým
hráč | výsledek |
---|---|
Ludvíček Jan | Proměnil |
Pospíšil Tomáš | Neproměnil |
Krebs Adam | Neproměnil |
TJ Sršni Svitavy - Žlutý Tým
hráč | výsledek |
---|---|
Ščudla František Josef |
Proměnil |
Kloupar Matěj |
Proměnil |
Tresty
HBC Svítkov Stars Pardubice - Černý Tým
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
07:25 | Ludvíček Jan | 1 | Vražení na hrazení |
14:04 | Pospíšil Tomáš | 1 | Krosček |
TJ Sršni Svitavy - Žlutý Tým
Soupisky a statistiky zápasu
HBC Svítkov Stars Pardubice - Černý Tým
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
U | 30 | Flamík Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 26 | Kaninská Simona | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 21 | Kerner Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 14 | Králíčková Magdaléna | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 12 | Krebs Adam a | 1 | 0 | 1 | 0 |
U | 29 | Krištofová Vanesa Sofie | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 96 | Ludvíček Jan a | 0 | 0 | 0 | 1 |
U | 17 | Martinek Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 24 | Pospíšil Tomáš c | 1 | 1 | 0 | 1 |
U | 27 | Ullrich Ondřej | 1 | 0 | 1 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | Vencl Šimon | 10:00 | 0/3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
B | 31 | Paštika Jáchym | 20:00 | 2/3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 |
TJ Sršni Svitavy - Žlutý Tým
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
U | 27 | Hruška Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 44 | Kačurik Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 25 | Karlík Tobiáš a | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 71 | Kloupar Matěj c | 2 | 1 | 1 | 0 |
U | 23 | Rokos Kryštof | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 26 | Ščudla František Josef | 1 | 0 | 1 | 0 |
U | 37 | Ščudlová Tereza a | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 66 | Šťovíček Vít | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 28 | Šturmová Amálie | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 41 | Demel Milan | 30:00 | 1/9 | 88.89 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
HBC Svítkov Stars Pardubice - Černý Tým
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Pospíšil Tomáš |
Asistent trenéra | Koudela Tomáš |
Vedoucí | Kernerová Pavlína |
TJ Sršni Svitavy - Žlutý Tým
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Kloupar Miroslav |
Asistent trenéra | Šťovíček Petr |
Vedoucí | Karlík David |