2. Liga - Čechy Východ
Základní část
Sobota 04.10.2025
14:00
Konec
2:3pp
(0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)
Konec
2:3pp
(0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)
Střely na branku
17:25
Vyloučení
9:11
Přesilovky
8:6
Využití
1:1
Oslabení
1:1
Diváků
47
Rozhodčí:
Roman Borovec, Petr Pavlovec
Číslo utkání: 61011
Branky
HBC Svítkov Stars Pardubice
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 21:13 | SH |
Drahoš Matěj Procházka Matěj |
| 30:32 | PP |
Drahoš Matěj Birta Pavel , Dudík Jiří |
HBC Pardubice B
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 12:24 | SH |
Turčáni Jan Kazda Jan |
| 23:19 | EQ |
Mojžíš Jakub Janovský Prokop |
| 45:16 | PP |
Kadlec Miroslav Bureš Radek , Kumpan Daniel |
Tresty
HBC Svítkov Stars Pardubice
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 03:21 | Gregor Jiří | 2 | Hákování |
| 06:18 | Lacko Matyáš | 2 | Pozdní dohrání |
| 06:46 | Spáčil Miroslav | 2 | Hrubost |
| 13:19 | Spáčil Miroslav | 2 | Sekání |
| 19:56 | Šováň Pavel | 2 | Nedovolené bránění |
| 34:25 | Gregor Jiří | 5 | Hrubost |
| 34:25 | Gregor Jiří | OK | Hrubost |
| 35:35 | Drahoš Matěj | 2 | Držení |
| 44:31 | Novotný Vojtěch | 2 | Podražení |
HBC Pardubice B
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 01:54 | Deml Richard | 2 | Podražení |
| 05:24 | Snížek Šimon | 2 | Hákování |
| 06:18 | Kašpar Dominik | 2 | Sekání |
| 09:00 | Novák Patrik | 2 | Vysoká hůl |
| 09:00 | Novák Patrik | 2 | Vysoká hůl |
| 29:35 | Kumpan Daniel | 2 | Držení |
| 34:25 | Kašpar Martin | 2 | Sekání |
| 34:25 | Kašpar Martin | 5 | Hrubost |
| 34:25 | Kašpar Martin | OK | Hrubost |
| 38:25 | Novák Patrik | 2 | Napadení |
| 40:51 | Novák Patrik | 2 | Podražení |
Soupisky a statistiky zápasu
HBC Svítkov Stars Pardubice
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U | 44 | Bárta Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 28 | Birta Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 37 | Brož Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 87 | Drahoš Matěj | 2 | 2 | 0 | 2 |
| U | 24 | Dudík Jiří | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 21 | Flamík Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 99 | Gregor Jiří c | 0 | 0 | 0 | 27 |
| U | 13 | Ilich Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 8 | Kňava Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 91 | Korel Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 96 | Lacko Matyáš a | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U | 19 | Novotný Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U | 34 | Šováň Pavel a | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U | 88 | Spáčil Miroslav | 0 | 0 | 0 | 4 |
| U | 10 | Synek Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 66 | Vlašič Josef | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 79 | Procházka Matěj | 45:16 | 3/25 | 88 | 0 | 0 | 1 |
HBC Pardubice B
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 7 | Doležal Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 81 | Kadlec Miroslav | 1 | 1 | 0 | 0 |
| O | 10 | Kašpar Dominik | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O | 66 | Kopřiva Vojtěch a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 88 | Kumpan Daniel | 1 | 0 | 1 | 2 |
| O | 28 | Novák Patrik | 0 | 0 | 0 | 8 |
| U | 11 | Bureš Radek a | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 47 | Deml Richard | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U | 44 | Janovský Prokop | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 24 | Kašpar Martin | 0 | 0 | 0 | 27 |
| U | 25 | Mojžíš Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U | 43 | Snížek Šimon | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U | 69 | Štach Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 5 | Turčáni Jan | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U | 23 | Veselík Michal c | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | Kazda Jan | 45:16 | 2/17 | 88.24 | 0 | 0 | 1 |
| B | 30 | Vondra Jan |
Realizační týmy
HBC Svítkov Stars Pardubice
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Hlavsa Martin |
| Vedoucí | Hlavsa Martin |
HBC Pardubice B
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Doležal Jiří |
| Vedoucí | Deml Martin |