Detailní statistiky - Přípravky
Kanadské bodování
Nejlepší střelec
Nejlepší nahrávač
Úspěšnost zásahů
Nejvíce gólů
Nejvíce výher
Góly na zápas
Zobrazena 1. - 30. položka z celkových 88
Poř. | Jméno | Tým | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Kouřil | HBC Liberec - Bílý Tým | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 |
2. | Matěj Smolík | HBC Pardubice - Modrý Tým | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 |
3. | Jáchym Paštika | HBC Svítkov Stars Pardubice - Bílý Tým | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 |
4. | Tadeáš Kutman | HBC Liberec - Černý Tým | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 |
5. | Jan Pilař | Ježci Heřmanův Městec - Bílý Tým | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 |
6. | Matyáš Vojtíšek | HBC Liberec - Černý Tým | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 |
7. | Lukáš Bárta | HBC Svítkov Stars Pardubice - Černý Tým | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | PVG | PIG | VPŘ | IPŘ | PŘ | PŘ% | IOS | VOS | OS | OS% | TM | øTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HBC Liberec - Bílý Tým | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | HBC Svítkov Stars Pardubice - Bílý Tým | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Ježci Heřmanův Městec - Bílý Tým | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | HBC Svítkov Stars Pardubice - Černý Tým | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | HBC Pardubice - Modrý Tým | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | HBC Liberec - Černý Tým | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | HBC Pardubice - Bílý Tým | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8. | HBC Hradec Králové 1988 - Žlutý Tým | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9. | HBC Rangers Opočno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10. | HC Jestřábi Přelouč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11. | SK Hokejbal Letohrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12. | TJ Sršni Svitavy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13. | Ježci Heřmanův Městec - Modrý Tým | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14. | HBC Hradec Králové 1988 - Červený Tým | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15. | Eagles Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka nebyla nalezena. Prosíme zkuste to po prvním odehraném kole.