Detailní statistiky - Přípravky
Zobrazena 1. - 30. položka z celkových 245
| Poř. | Jméno | Tým | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Smolík | HBC Pardubice - Bílý Tým | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 |
| 2. | Martin Dvořák | SK Jihlava | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 3. | Jan Jelínek | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 |
| 4. | David Novotný | HBC Pardubice - Modrý Tým | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 |
| 5. | Alex Lukášek | TJ Sršni Svitavy | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 |
| 6. | Aneta Dašková | HC Jestřábi Přelouč - Bílý Tým | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 |
| 7. | Nikol Čapková | HC Jestřábi Přelouč - Zelený Tým | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 |
| 8. | Dominik Svoboda | SK Hokejbal Letohrad | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | PVG | PIG | VPŘ | IPŘ | PŘ | PŘ% | IOS | VOS | OS | OS% | TM | øTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Prachovice | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | HBC Pardubice - Bílý Tým | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | HBC Pardubice - Modrý Tým | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | HC Jestřábi Přelouč - Bílý Tým | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | TJ Sršni Svitavy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | HC Jestřábi Přelouč - Zelený Tým | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | HBC Pardubice - Černý Tým | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | HBC Svítkov Stars Pardubice - Bílý Tým | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | HBC Hradec Králové 1988 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Ježci Heřmanův Městec - Bílý Tým | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | SK Hokejbal Letohrad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | HBC Liberec - Bílý Tým | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | HBC Liberec - Černý Tým | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | HBC Svítkov Stars Pardubice - Černý Tým | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | SK Jihlava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Ježci Heřmanův Městec - Modrý Tým | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18. | HBC Hostivař | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19. | HBC Kladno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20. | SK Rebel Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka nebyla nalezena. Prosíme zkuste to po prvním odehraném kole.