HBC Hradec Králové 1988

Hráči v poli

Poř. Jméno Post Z B G A ppg shg TM
1. Patrik Mitra U 5 7 5 2 1 1 6
2. Miloslav Hudeček U 6 7 3 4 1 0 8
3. Petr Hajník U/O 6 5 3 2 1 0 4
4. Michal Tovtík U 5 4 2 2 1 0 0
5. Michal Hrubý O 5 4 1 3 0 0 2
6. Václav Petr U/O 5 4 0 4 0 0 14
7. Josef Krejčík U/O 3 3 3 0 2 0 0
8. Daniel Černý U 5 3 1 2 0 0 0
9. Dominik Šedivý U 3 2 2 0 1 0 8
10. Petr Škoda O 6 2 2 0 1 0 20
11. Zdeněk Erban U 6 2 1 1 0 0 2
12. Jan Řehák U 4 2 0 2 0 0 29
13. Lukáš Bažant U/O 2 1 0 1 0 0 0
14. Petr Sádovský U/O 4 1 0 1 0 0 0
15. Josef Šimůnek U 3 1 0 1 0 0 14
16. Jiří Rytíř U/O 6 1 0 1 0 0 4
17. Ondřej Rytíř U 5 0 0 0 0 0 0
18. Jiří Rail U/O 0 0 0 0 0 0 0
19. Jan Svatuška U/O 0 0 0 0 0 0 0
20. Jan Šmíd U/O 0 0 0 0 0 0 0
21. Petr Špryňar U/O 0 0 0 0 0 0 0
22. Martin Weishaupt U/O 0 0 0 0 0 0 0
23. Patrik Zeman U/O 0 0 0 0 0 0 0
24. Jan Bacovský U 1 0 0 0 0 0 0
25. Viktor Zeman U 1 0 0 0 0 0 0
26. Daniel Fiedler U 1 0 0 0 0 0 0
27. Matěj Klust O 1 0 0 0 0 0 14
28. Patrick Pataki U/O 0 0 0 0 0 0 0
29. Daniel Novák U/O 0 0 0 0 0 0 0
30. Jan Johanovský U/O 0 0 0 0 0 0 0
31. Libor Janský U/O 0 0 0 0 0 0 0
32. Václav Jandát U 4 0 0 0 0 0 0
33. Daniel Horáček U/O 0 0 0 0 0 0 0
34. Tomáš Hora U/O 0 0 0 0 0 0 0
35. Petr Flídr U/O 0 0 0 0 0 0 0
36. Michal Dunda U/O 0 0 0 0 0 0 0
37. Lukáš Bureš U/O 0 0 0 0 0 0 0
38. Lukáš Brádler U/O 0 0 0 0 0 0 0
39. Jan Bílek U/O 3 0 0 0 0 0 2
40. Dominik Kania U/O 0 0 0 0 0 0 0
41. Karol Kania O 2 0 0 0 0 0 0
42. David Musil U/O 0 0 0 0 0 0 0
43. Robin Mlázovský U/O 0 0 0 0 0 0 0
44. Miroslav Malík U/O 0 0 0 0 0 0 0
45. Radek Machek U/O 0 0 0 0 0 0 0
46. Petr Machan U/O 0 0 0 0 0 0 0
47. Tomáš Kroupa U/O 1 0 0 0 0 0 0
48. Viktor Kratochvíl U/O 0 0 0 0 0 0 0
49. Jakub Kozák U/O 0 0 0 0 0 0 0
50. Michal Koza U/O 0 0 0 0 0 0 0
51. Daniel Karas U/O 0 0 0 0 0 0 0
52. Aleš Bečka O 6 0 0 0 0 0 0

Brankáři

Poř. Jméno Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Michal Ponke 1 0 0.00 5 1 0 5 100.00 1 0 0 1
2. Jiří Vaněk 5 16 3.19 150 3 2 166 90.36 0 0 0 225
3. Michal Veselý 1 7 7.00 26 0 1 33 78.79 0 0 0 45