Hráči v poli

Poř. Jméno Post Z B G A ppg shg TM
1. Miroslav Rychlík U 20 24 11 13 0 1 46
2. Vít Šimůnek O 18 19 10 9 1 0 100
3. Ondřej Duchoň U 17 16 10 6 5 0 51
4. Martin Neruda U 13 14 8 6 2 0 2
5. Jiří Daněk U 20 12 6 6 1 0 8
6. Jiří Štěpánek U 12 9 6 3 1 0 2
7. Šimon Hnyk O 18 7 0 7 0 0 0
8. Štěpán Procházka O 10 6 3 3 1 0 12
9. Vít Čapek G 4 6 3 3 0 0 2
10. Dominik Sýkora O 18 6 2 4 2 0 22
11. Matěj Hnyk U 18 6 1 5 0 0 4
12. Petr Sládek U 11 5 3 2 0 0 4
13. Milan Čertík U 9 5 3 2 0 0 4
14. Matěj Hokr O 19 5 2 3 0 0 38
15. Pavel Chudomel U 5 4 3 1 1 0 0
16. Vojtěch Šuhaj U 10 4 1 3 0 0 0
17. Pavel Šilhán O 16 3 2 1 0 0 18
18. Filip Čadil U 4 2 1 1 1 0 0
19. Jan Tampier U/O 12 2 1 1 0 0 2
20. Matyáš Grossmann U 5 1 1 0 0 0 8
21. Ondřej Muchl U 4 1 1 0 0 0 0
22. David Janoušek O 11 1 1 0 1 0 6
23. Adam Měchura U/O 0 0 0 0 0 0 0
24. Patrik Havránek U/O 0 0 0 0 0 0 0
25. Antonín Řehoř U/O 0 0 0 0 0 0 0
26. František Řezáč U/O 0 0 0 0 0 0 0
27. Martin Velíšek U/O 0 0 0 0 0 0 0
28. Denis Vacek U/O 0 0 0 0 0 0 0
29. Matěj Fríd U/O 0 0 0 0 0 0 0
30. Ondřej Čunát U/O 0 0 0 0 0 0 0
31. Jan Tryml U/O 0 0 0 0 0 0 0
32. Jakub Čunát U/O 0 0 0 0 0 0 0
33. Lukáš Tomeš U/O 0 0 0 0 0 0 0
34. Petr Roth U/O 0 0 0 0 0 0 0
35. Lukáš Přibyl U/O 0 0 0 0 0 0 0
36. Petr Vojtěch Buchta U/O 0 0 0 0 0 0 0
37. Jiří Kadlec U/O 0 0 0 0 0 0 0
38. Jáchym Kajtman U/O 0 0 0 0 0 0 0
39. Václav Kápl U/O 0 0 0 0 0 0 0
40. Jakub Kašík U/O 0 0 0 0 0 0 0
41. Martin Konopa U/O 0 0 0 0 0 0 0
42. Kryštof Kovařík U/O 0 0 0 0 0 0 0
43. Zdeněk Kroupa U/O 0 0 0 0 0 0 0
44. Vladislav Kůra U/O 0 0 0 0 0 0 0
45. Luboš Marek U/O 0 0 0 0 0 0 0
46. Jan Ingriš U/O 0 0 0 0 0 0 0
47. Filip Michal U/O 0 0 0 0 0 0 0
48. Ondřej Hora U/O 1 0 0 0 0 0 0
49. Matěj Novotný U 11 0 0 0 0 0 4
50. Václav Pechlát U/O 1 0 0 0 0 0 0
51. Matiáš Perský U/O 0 0 0 0 0 0 0
52. Jan Skok U/O 0 0 0 0 0 0 0

Brankáři

Poř. Jméno Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Ondřej Bauš 4 2 0.64 58 3 1 60 96.67 3 0 0 141
2. Petr Vojtěch Buchta 1 2 2.00 35 1 0 37 94.59 0 0 0 45
3. Vít Čapek 17 36 2.09 466 10 7 502 92.83 0 0 0 773