Hráči v poli

Poř. Jméno Post Z B G A ppg shg TM
1. Jan Topič U 27 32 18 14 6 0 26
2. Jan Bittner U 17 24 13 11 0 2 2
3. Petr Jílek O 18 22 14 8 3 0 10
4. Libor Holý U 28 22 11 11 3 0 10
5. Aleš Dynter U 28 21 11 10 1 0 44
6. Petr Bittner U 23 18 10 8 0 0 2
7. Miloslav Urbánek U 20 16 5 11 1 0 0
8. Radim Topič U 9 12 6 6 1 0 2
9. Jakub Holý U 19 9 4 5 0 0 20
10. Jan Feranec O 30 7 2 5 1 0 10
11. Ladislav Žák U/O 18 5 2 3 0 0 10
12. Vojtěch Hain U 24 4 1 3 0 0 8
13. Lukáš Zítka O 27 3 2 1 0 0 4
14. Petr Salač O 26 3 0 3 0 0 6
15. Zbyněk Louda O 25 1 1 0 0 0 16
16. Michal Mužík G 2 1 1 0 1 0 0
17. Zdeněk Blažek U 2 1 0 1 0 0 0
18. Lukáš Vajda U 22 1 0 1 0 0 69
19. Petr Kvasil O 6 1 0 1 0 0 2
20. Petr Horák U 18 1 0 1 0 0 16
21. Michal Svoboda U 14 1 0 1 0 0 2
22. Lukáš Nekola U/O 3 1 0 1 0 0 6
23. Karel Kudláček O 12 0 0 0 0 0 6
24. Jaroslav Tyller U/O 0 0 0 0 0 0 0
25. Antonín Faltus U/O 0 0 0 0 0 0 0
26. Pavel Pech U 4 0 0 0 0 0 0
27. Martin Budínský U/O 0 0 0 0 0 0 0
28. Přemysl Hlušička U/O 0 0 0 0 0 0 0

Brankáři

Poř. Jméno Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Tomáš Hudec 2 5 3.43 48 1 1 53 90.57 0 0 0 65
2. Jan Topič 1 1 2.94 6 1 0 7 85.71 0 2 2 15
3. Michal Mužík 17 93 6.01 354 4 13 447 79.19 0 0 25 696
4. Martin Kosina 11 44 4.52 158 6 5 202 78.22 0 0 2 438
5. Martin Budínský 1 9 9.00 20 0 1 29 68.97 0 0 0 45
6. Lukáš Vajda 2 19 9.50 36 0 2 55 65.45 0 0 0 90