Detailní statistiky - 2. Liga
Kanadské bodování

Z
13
G
20
A
13
B
33
28
27
25
Nejlepší střelec

Z
13
G
20
A
13
B
33
16
16
14
13
Nejlepší nahrávač
Z
13
G
10
A
15
B
25
14
14
Úspěšnost zásahů
Z
10
MIN
435
PRŮM
3
%
90.4
89.4
88.9
88.8
88.3
Nejvíce gólů
Nejvíce výher
Góly na zápas
4.87
Slušnost
Poř. | Hráč | Tým | Post | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavel Malý | HbC Chlumec nad Cidlinou | U | 13 | 33 | 20 | 13 | 5 | 1 | 0 |
2. | Martin Čejgl | Ježci Heřmanův Městec B | U | 13 | 28 | 16 | 12 | 1 | 3 | 2 |
3. | Zdeněk Beneš | TJ Sršni Svitavy | U | 16 | 27 | 13 | 14 | 1 | 0 | 8 |
4. | Daniel Fiedler | HBC Hradec Králové 1988 B | U | 12 | 25 | 12 | 13 | 1 | 0 | 2 |
5. | Zdeněk Smutný | TJ Lokomotiva Česká Třebová | U | 13 | 25 | 10 | 15 | 2 | 0 | 4 |
6. | Pavel Škeřík | TJ Lokomotiva Česká Třebová | U | 11 | 23 | 16 | 7 | 0 | 1 | 6 |
7. | Filip Červinka | SK Hokejbal Letohrad B | U | 8 | 23 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 |
8. | Jaromír Protzner | SK Hokejbal Letohrad B | U | 13 | 22 | 10 | 12 | 2 | 0 | 4 |
9. | Michal Válek | TJ Lokomotiva Česká Třebová | U | 10 | 21 | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 |
10. | Dominik Řehák | TJ Lokomotiva Česká Třebová | U | 11 | 21 | 12 | 9 | 4 | 1 | 8 |
Zobrazena 1. - 10. položka z celkových 371
Poř. | Jméno | Tým | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Smekal | HC Jestřábi Přelouč | 10 | 26 | 2.69 | 245 | 6 | 4 | 271 | 90.41 | 1 | 0 | 0 | 435 |
2. | Jiří Pardovský | SK Prachovice | 15 | 47 | 3.13 | 397 | 11 | 4 | 444 | 89.41 | 2 | 0 | 2 | 675 |
3. | David Manučarjan | SK Hokejbal Letohrad B | 8 | 29 | 3.63 | 232 | 5 | 3 | 261 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 360 |
4. | David Břeň | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 6 | 16 | 2.66 | 127 | 4 | 2 | 143 | 88.81 | 1 | 0 | 0 | 270 |
5. | Tomáš Dvořáček | HBC Hradec Králové 1988 B | 7 | 23 | 3.29 | 174 | 5 | 2 | 197 | 88.32 | 0 | 1 | 0 | 315 |
6. | Ondřej Hoch | TJ Sršni Svitavy | 14 | 43 | 3.10 | 307 | 8 | 6 | 350 | 87.71 | 2 | 0 | 0 | 623 |
7. | Jakub Jošt | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 7 | 22 | 3.14 | 128 | 5 | 2 | 150 | 85.33 | 0 | 0 | 2 | 315 |
8. | Michal Havlíček | HbC Chlumec nad Cidlinou | 10 | 34 | 3.69 | 192 | 5 | 5 | 226 | 84.96 | 0 | 0 | 0 | 414 |
9. | Petr Menc | Ježci Heřmanův Městec B | 6 | 34 | 5.65 | 168 | 2 | 4 | 202 | 83.17 | 0 | 0 | 0 | 270 |
10. | Michal Motyčka | HBC Opatovice nad Labem | 14 | 79 | 6.06 | 365 | 1 | 13 | 444 | 82.21 | 0 | 0 | 4 | 586 |
Zobrazena 1. - 10. položka z celkových 11
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | PVG | PIG | VPŘ | IPŘ | PŘ | PŘ% | IOS | VOS | OS | OS% | TM | øTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Prachovice | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 65:47 | 33 | 4.33 | 3.13 | 9 | 2 | 42 | 21.43 | 10 | 0 | 41 | 75.61 | 98 | 7 |
2. | SK Hokejbal Letohrad B | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 77:46 | 33 | 5.50 | 3.29 | 13 | 3 | 55 | 23.64 | 8 | 0 | 33 | 75.76 | 92 | 7 |
3. | HBC Hradec Králové 1988 B | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 84:54 | 30 | 5.60 | 3.60 | 8 | 0 | 43 | 18.6 | 5 | 0 | 27 | 81.48 | 62 | 4 |
4. | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 14 | 10 | 0 | 1 | 3 | 80:39 | 31 | 5.71 | 2.79 | 12 | 2 | 42 | 28.57 | 9 | 2 | 30 | 70 | 108 | 8 |
5. | HC Jestřábi Přelouč | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 | 63:55 | 27 | 4.20 | 3.67 | 12 | 1 | 34 | 35.29 | 8 | 2 | 40 | 80 | 106 | 7 |
6. | TJ Sršni Svitavy | 15 | 8 | 1 | 0 | 6 | 73:44 | 26 | 4.87 | 2.93 | 11 | 0 | 42 | 26.19 | 8 | 5 | 52 | 84.62 | 151 | 10 |
7. | HbC Chlumec nad Cidlinou | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 77:61 | 24 | 5.13 | 4.07 | 15 | 1 | 50 | 30 | 12 | 3 | 70 | 82.86 | 208 | 14 |
8. | Ježci Heřmanův Městec B | 15 | 3 | 1 | 0 | 11 | 60:102 | 11 | 4.00 | 6.80 | 9 | 4 | 39 | 23.08 | 11 | 3 | 40 | 72.5 | 90 | 6 |
9. | HBC Pardubice C | 15 | 1 | 0 | 0 | 14 | 44:105 | 3 | 2.93 | 7.00 | 12 | 1 | 41 | 29.27 | 10 | 1 | 32 | 68.75 | 72 | 5 |
10. | HBC Opatovice nad Labem | 15 | 1 | 0 | 1 | 13 | 31:101 | 4 | 2.07 | 6.73 | 2 | 2 | 35 | 5.71 | 22 | 0 | 58 | 62.07 | 303 | 20 |
HbC Chlumec nad Cidlinou
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Erben Michal | 31639 | 172042 > 10 - 22. 10. 2022 |
2. | Erben Michal | 31639 | 172063 > 10 - 20. 11. 2022 |
3. | Pojar Václav | 40869 | 172053 > 10 - 06. 11. 2022 |
4. | Pojar Václav | 40869 | 172081 > 10 - 25. 03. 2023 |
5. | Synek Petr | 30030 | 172045 > 10 - 29. 10. 2022 |
HBC Opatovice nad Labem
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Gregor Jiří | 36954 | 172039 > 10 - 23. 10. 2022 |
2. | Gregor Jiří | 36954 | 172048 > OK - 30. 10. 2022 |
3. | Gregor Jiří | 36954 | 172048 > 10 - 30. 10. 2022 |
4. | Netušil Petr | 34602 | 172048 > 10 - 30. 10. 2022 |
5. | Pataki Patrick | 30520 | 172050 > 10 - 05. 11. 2022 |
6. | Sejkanič Tomáš | 39858 | 172050 > 5 - 05. 11. 2022 |
7. | Sejkanič Tomáš | 39858 | 172050 > OK - 05. 11. 2022 |
8. | Svatuška Jan | 32398 | 172012 > 10 - 10. 09. 2022 |
9. | Svatuška Jan | 32398 | 172012 > 10 - 10. 09. 2022 |
10. | Svatuška Jan | 32398 | 172030 > 5 - 09. 10. 2022 |
11. | Svatuška Jan | 32398 | 172030 > OK - 09. 10. 2022 |
12. | Svatuška Jan | 32398 | 172057 > 10 - 13. 11. 2022 |
13. | Svatuška Jan | 32398 | 172072 > 10 - 12. 03. 2023 |
HC Jestřábi Přelouč
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Vorba Tomáš | 34603 | 172056 > 10 - 13. 11. 2022 |
SK Hokejbal Letohrad B
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Šmídek Jaroslav | 44802 | 172033 > 10 - 08. 10. 2022 |
TJ Lokomotiva Česká Třebová
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Čapek Filip | 35654 | 172068 > 10 - 26. 11. 2022 |
2. | Hájek Radovan | 35572 | 172081 > 10 - 25. 03. 2023 |
3. | Valíček Martin | 40075 | 172050 > 10 - 05. 11. 2022 |
TJ Sršni Svitavy
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Neubauer Jakub | 36014 | 172024 > 10 - 02. 10. 2022 |
2. | Vodvárka Petr | 31451 | 172080 > 10 - 25. 03. 2023 |
3. | Zavoral Jakub | 38696 | 172068 > 5 - 26. 11. 2022 |
4. | Zavoral Jakub | 38696 | 172068 > OK - 26. 11. 2022 |