Detailní statistiky - 2. Liga

Poř. Hráč Tým Post Z B G A ppg shg TM
1. Tomáš Čep SK Prachovice U 2 5 3 2 1 0 2
2. Jindřich Kunc SK Prachovice U 2 5 2 3 1 0 0
3. Lukáš Plecháček HBC Pardubice B U 2 4 2 2 0 0 0
4. Lukáš Menšík SK Prachovice U 2 3 2 1 1 0 0
5. Jonáš Chýle HBC Pardubice B U 2 3 1 2 0 0 0
6. Radek Bureš SK Prachovice U 2 3 1 2 1 0 0
7. Pavel Kubeš HBC Pardubice B U 2 3 0 3 0 0 4
8. Dominik Švadlenka HBC Pardubice B O 2 2 2 0 1 0 0
9. Daniel Fiedler HBC Hradec Králové 1988 B U 2 2 2 0 2 0 0
10. Štěpán Kouba HBC Hradec Králové 1988 B U 2 2 1 1 0 0 0
11. Mathias Landsman HBC Pardubice B O 2 2 1 1 0 0 0
12. Lukáš Černý HBC Hradec Králové 1988 B U 2 2 1 1 0 0 0
13. Jakub Ježek HBC Hradec Králové 1988 B U 2 2 1 1 0 0 0
14. Ondřej Hruban SK Prachovice U 2 2 1 1 0 0 2
15. Jan Kosina SK Prachovice O 2 2 0 2 0 0 0
16. Miroslav Kadlec HBC Pardubice B O 1 1 1 0 0 0 0
17. Richard Červenka HBC Pardubice B U 1 1 1 0 1 0 0
18. Dominik Lang HBC Pardubice B U 1 1 0 1 0 0 0
19. Jakub Doležal HBC Pardubice B O 1 1 0 1 0 0 0
20. Pavel Chára HbC Chlumec nad Cidlinou U 2 1 1 0 1 0 2
21. Petr Novotný HBC Hradec Králové 1988 B U 2 1 1 0 0 0 0
22. Viktor Doležal SK Prachovice O 2 1 1 0 0 0 2
23. Adam Svoboda SK Prachovice O 2 1 1 0 0 0 0
24. Filip Kasal SK Prachovice O 2 1 0 1 0 0 0
25. Michal Veselík HBC Pardubice B U 2 1 0 1 0 0 0
26. Josef Šimůnek HBC Hradec Králové 1988 B U 2 1 0 1 0 0 0
27. Antonín Novák SK Prachovice U 2 1 0 1 0 0 0
28. Luděk Kosina HbC Chlumec nad Cidlinou O 2 1 0 1 0 0 0
29. Šimon Snížek HBC Pardubice B U 2 1 0 1 0 0 2
30. Ondřej Kupka HBC Hradec Králové 1988 B U 2 1 0 1 0 0 0
Zobrazena 1. - 30. položka z celkových 123
Poř. Jméno Tým Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Jan Vrkoslav HBC Hradec Králové 1988 B 1 0 0.00 23 1 0 23 100.00 1 0 0 45
2. Jiří Vaněk HBC Hradec Králové 1988 B 1 1 1.00 28 1 0 29 96.55 0 0 0 45
3. Petr Synek HbC Chlumec nad Cidlinou 1 2 2.00 24 0 1 26 92.31 0 0 2 45
4. Michal Havlíček HbC Chlumec nad Cidlinou 1 3 3.00 25 0 1 28 89.29 0 0 0 45
5. Jiří Pardovský SK Prachovice 2 8 4.00 33 2 0 41 80.49 0 0 0 90
6. Aleš Trnečka HBC Pardubice B 2 10 5.10 35 0 2 45 77.78 0 0 0 88
# Tým Z V VP PP P Skóre B PVG PIG VPŘ IPŘ PŘ% IOS VOS OS OS% TM øTM
1. HBC Hradec Králové 1988 B 2 2 0 0 0 6:1 0 3.00 0.50 2 0 10 20 1 0 7 85.71 43 22
2. SK Prachovice 2 2 0 0 0 11:8 0 5.50 4.00 4 0 7 57.14 2 0 5 60 10 5
3. HBC Pardubice B 2 0 0 0 2 8:11 0 4.00 5.50 2 0 5 40 4 0 7 42.86 14 7
4. HbC Chlumec nad Cidlinou 2 0 0 0 2 1:6 0 0.50 3.00 1 0 7 14.29 2 0 10 80 70 35
5. HC Jestřábi Přelouč 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Ježci Heřmanův Městec B 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HbC Chlumec nad Cidlinou

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Kralovič Antonín 28779 181875 > 5 - 27. 04. 2025
2. Kralovič Antonín 28779 181875 > OK - 27. 04. 2025
3. Pojar Václav 40869 181875 > 5 - 27. 04. 2025
4. Pojar Václav 40869 181875 > OK - 27. 04. 2025

HBC Hradec Králové 1988 B

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Kubát Daniel 41041 181875 > 5 - 27. 04. 2025
2. Kubát Daniel 41041 181875 > OK - 27. 04. 2025