HBC Opatovice nad Labem
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miroslav Spáčil | U | 10 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 14 |
2. | Filip Paukrt | U | 7 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 |
3. | Filip Kopa | U | 15 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 20 |
4. | Jan Svatuška | O | 12 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 75 |
5. | Tomáš Ventura | U | 17 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
6. | Jakub Kňava | U | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
7. | Tomáš Sura | O | 15 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 |
8. | Karel Mojdl | O | 16 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 |
9. | Jan Pitor | U | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
10. | Josef Vlašič | U | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11. | Matěj Kopa | U | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12. | David Novotný | U | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
13. | Jiří Gregor | O | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 87 |
14. | Jan Čermák | U | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
15. | Leoš Vlašič | U | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
16. | Jiří Cempírek | U | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Štěpán Bořek | U | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Pavel Rob | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19. | Petr Netušil | U | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
20. | Radek Machek | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
21. | Michal Motyčka | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Jakub Smolík | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Tomáš Sejkanič | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
24. | Tadeáš Franc | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | David Kopa | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
26. | Filip Kasal | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
27. | Patrick Pataki | O | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
28. | Luboš Vrtáček | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Filip Gregora | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
30. | Petr Šafařík | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Lukáš Mihulka | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Motyčka | 15 | 84 | 6.20 | 374 | 1 | 14 | 458 | 81.66 | 0 | 0 | 4 | 609 |
2. | Jakub Smolík | 3 | 21 | 7.98 | 71 | 0 | 3 | 92 | 77.17 | 0 | 0 | 0 | 118 |
3. | Michal Poledno | 7 | 25 | 12.26 | 62 | 0 | 7 | 87 | 71.26 | 0 | 0 | 0 | 91 |