
TJ Lokomotiva Česká Třebová
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Post | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavel Škeřík | U | 15 | 31 | 23 | 8 | 1 | 1 | 10 |
2. | Zdeněk Smutný | U | 17 | 30 | 11 | 19 | 2 | 0 | 8 |
3. | Michal Válek | U | 14 | 29 | 18 | 11 | 3 | 1 | 8 |
4. | Dominik Řehák | U | 15 | 27 | 16 | 11 | 4 | 1 | 37 |
5. | Oliver Pirkl | U | 14 | 19 | 2 | 17 | 0 | 0 | 2 |
6. | Lukáš Zeman | O | 11 | 14 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 |
7. | Štěpán Švec | O | 8 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 |
8. | Filip Čapek | U | 16 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 |
9. | Radovan Hájek | U | 13 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 |
10. | Josef Hynek | U | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
11. | Lukáš Kříž | O | 16 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 |
12. | Martin Tomeš | U | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 |
13. | Tomáš Doubrava | O | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
14. | Martin Valíček | U | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 |
15. | Michal Broulík | O | 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 |
16. | Ondřej Laštovica | O | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
17. | Jan Nekvinda | U | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18. | Josef Stráník | U | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19. | Ondřej Paclík | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Martin Němec | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Jan Furik | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | David Jiruše | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Vojtěch Vostrčil | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Jaroslav Tlapák | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Břetislav Zeman | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Jan Jirmásek | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Michael Mrštný | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Jan Nekvinda | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Petr Kvasnička | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Břeň | 8 | 20 | 2.47 | 174 | 5 | 3 | 194 | 89.69 | 1 | 0 | 0 | 364 |
2. | Jakub Jošt | 9 | 37 | 4.11 | 198 | 6 | 3 | 235 | 84.26 | 0 | 0 | 2 | 405 |